Descripción
TALLE | HaH* | AaA* | Largo | Manga |
---|---|---|---|---|
S | 44cm | 48cm | 73cm | 63cm |
M | 46cm | 52cm | 75cm | 64,5cm |
L | 47cm | 54cm | 77cm | 65cm |
XL | 48cm | 55,5cm | 77cm | 66cm |
XXL | 50cm | 58cm | 79cm | 67cm |
REFERENCIAS:
HaH: Hombro a Hombro
AaA: Axila a Axila
TALLE | HaH* | AaA* | Largo | Manga |
---|---|---|---|---|
S | 44cm | 48cm | 73cm | 63cm |
M | 46cm | 52cm | 75cm | 64,5cm |
L | 47cm | 54cm | 77cm | 65cm |
XL | 48cm | 55,5cm | 77cm | 66cm |
XXL | 50cm | 58cm | 79cm | 67cm |
REFERENCIAS:
HaH: Hombro a Hombro
AaA: Axila a Axila
Peso | 0.5 kg |
---|---|
Dimensiones | 30 × 30 × 5 cm |
Talle | L, M, S, XL |