Descripción
TALLE | HaH* | AaA* | LARGO | |
---|---|---|---|---|
S | 41cm | 48cm | 72cm | |
M | 42cm | 51cm | 73 cm | |
L | 44cm | 54cm | 75 cm | |
XL | 46cm | 56cm | 78 cm | |
XXL | 47 cm | 58cm | 79 cm |
REFERENCIAS:
HaH = Hombro a Hombro
AaA = Axila a Axila
TALLE | HaH* | AaA* | LARGO | |
---|---|---|---|---|
S | 41cm | 48cm | 72cm | |
M | 42cm | 51cm | 73 cm | |
L | 44cm | 54cm | 75 cm | |
XL | 46cm | 56cm | 78 cm | |
XXL | 47 cm | 58cm | 79 cm |
REFERENCIAS:
HaH = Hombro a Hombro
AaA = Axila a Axila
Talle | L, M, S, XL, XXL |
---|