Descripción
TALLE | HaH | AaA | MANGA | LARGO |
---|---|---|---|---|
S | 44cm | 48cm | 62cm | 70cm |
M | 46cm | 50cm | 63cm | 71cm |
L | 47cm | 52cm | 64cm | 73cm |
XL | 49cm | 56cm | 65cm | 74cm |
Referencia:
- HaH: Hombro a Hombro
- AaA: Axila a Axila
TALLE | HaH | AaA | MANGA | LARGO |
---|---|---|---|---|
S | 44cm | 48cm | 62cm | 70cm |
M | 46cm | 50cm | 63cm | 71cm |
L | 47cm | 52cm | 64cm | 73cm |
XL | 49cm | 56cm | 65cm | 74cm |
Referencia:
Talle | L, M, S, XL |
---|